Resultados XXIV Edición Milla De Las Delicias 07
Una vez más la decana de las millas en España, como nos tiene acostumbrados en sus precederas ediciones, brindó una gloriosa noche, a los numerosos espectadores que se acercarón al recorrido de la Calle Universitas, en el barrio Zaragozano de las delicias.
Así pues, a las 22 horas y con una iniguable noche en cuanto a ambiente se refiere, se dió el pistoletazo inicial a la prueba.
Acontinuación la relación de resultados en las distintas pruebas disputadas.
Trofeo Ciudad De Zaragoza - Gran Premio El Corte Inglés
| RESULTADOS CATEGORÍA CADETE/JUVENIL | |||
|
|
|
|
|
| PUESTO | ATLETA | CLUB | TIEMPO |
| 1 | ANTONIO ABADIA BECI | F.C.BARCELONA | 4,48 |
| 2 | JUAN CARLOS DUTREY | SIMPLY SCORPIO | 4,51 |
| 3 | VICTOR PUYUELO | C.A.OROEL | 4,55 |
| 4 | SERGIO RODRIGO | CIEMPIES | 4,57 |
| 5 | IGNACIO MARCO | ST.CASABLANCA | 5,02 |
| 6 | PABLO ARRUE | KELME OLIMPO | 5,08 |
| 7 | JUAN RAMÓN CANADELL | C.A. GAVÁ | 5,12 |
| 8 | JAVIER MARCO | ST.CASABLANCA | 5,15 |
| 9 | DAVID CREMADES | ZOITI | 5,19 |
| 10 | GUILLERMO SANCHEZ | ST.CASABLANCA | 5,28 |
| 11 | DANIEL FUNES | SIMPLY SCORPIO | 5,40 |
| 12 | CARLOS VAZQUEZ | SIMPLY SCORPIO | 5,43 |
| 13 | DIEGO MOGICA | C.A.EJEA | 5,48 |
| 14 | ADRIAN ROYO | SIMPLY SCORPIO | 5,49 |
| 15 | MIGUEL VICENTE | C.A.EJEA | 5,51 |
| 16 | CRISTIAN MIHAI | SIMPLY SCORPIO | 5,53 |
| 17 | RUBEN SEBASTIAN | SIMPLY SCORPIO | 5,59 |
| 18 | JUAN JOSE BALLESTEROS | SIMPLY SCORPIO | 6,03 |
| 19 | ANGEL ENFEDAQUE | SIMPLY SCORPIO | 6,06 |
| 20 | ISMAEL ADENDOR | SIMPLY SCORPIO | 6,13 |
| 21 | PEDRO VERNE | SIMPLY SCORPIO | 6,21 |
| 22 | CRISTIAN VALLADARES | SIMPLY SCORPIO | 6,28 |

| RESULTADOS CATEGORÍA VETERANOS | |||
|
|
|
|
|
| PUESTO | ATLETA | CLUB | TIEMPO |
| 1 | VICTOR NAVARRO | CAJALON CONDOR | 4,44 |
| 2 | JERONIMO CUERVO | ST CASABLANCA | 4,47 |
| 3 | JAVIER ALONSO | CAJALON CONDOR | 4,52 |
| 4 | JOSE RAMÓN SUÁREZ | ST CASABLANCA | 4,58 |
| 5 | ANTONIO MARTINEZ | C.A.TORREMOLINOS | 5,01 |
| 6 | CARLOS LOPEZ | UTEBO | 5,09 |
| 7 | GILLES BORDENAVE | C.U.P.PAU | 5,11 |
| 8 | MANUEL ASENSI | HORIZONTE | 5,13 |
| 9 | JOSE RAMON SANZ | OLIMPO | 5,17 |
| 10 | ALFONSO SERRANO | CAJALON CONDOR | 5,19 |
| 11 | PABLO ARANDA | UTEBO | 5,20 |
| 12 | EDUARDO LUIS ALOS | ZOITI | 5,21 |
| 13 | RICARDO GIMENO | HELIOS | 5,30 |
| 14 | TEODORO FERRER | ST CASABLANCA | 5,33 |
| 15 | ANGEL RODRIGUEZ | OLIMPO | 5,42 |
| 16 | RAFAEL PUYUELO | OROEL | 5,43 |
| 17 | JORGE SANZ | ST CASABLANCA | 5,44 |
| 18 | FRANCISCO SANCHEZ | EJEA | 5,50 |
| 19 | FRANCISCO BINABURO | AD MALONDA | 6,17 |
| 20 | JUAN ANTONIO AGUSTIN | AT.HUESCA | 7,06 |
| 21 | TOMAS TOLOSANA |
| 7,11 |

| RESULTADOS CATEGORÍA REGIONAL | |||
|
|
|
|
|
| PUESTO | ATLETA | CLUB | TIEMPO |
| 1 | SERGIO GARDE | CAJALÓN CONDOR | 4,39 |
| 2 | ALBERTO PUYUELO | OROEL | 4,39 |
| 3 | EL BOUALI EL HABIB | ZOITI | 4,40 |
| 4 | AZZIZ EL GIHAOUI | ZOITI | 4,46 |
| 5 | MARCOS LOPEZ | OLIMPO | 4,50 |
| 6 | AGUSTIN MORENO | HINACO MONZON | 4,51 |
| 7 | ALVARO LOMBARDO | ST CASABLANCA | 4,55 |
| 8 | GUZMAN SANZ | OROEL | 4,56 |
| 9 | EDITH GALO | HINACO MONZON | 5,01 |
| 10 | JUAN PABLO REY | HELIOS | 5,02 |
| 11 | FCO JESUS TORRES | C.A.EJEA | 5,04 |
| 12 | ANTONIO RÍOS | UTEBO | 5,06 |

| PUESTO | ATLETA | CLUB | TIEMPO |
| 1 | KAMBUCHA SOUD | ZOITI | 4,59 |
| 2 | BEATRIZ ANTOLIN | U. SALAMANCA | 5,03 |
| 3 | ISABEL MACIAS | VALENCIA TERRA | 5,04 |
| 4 | ROCIO RODRIGUEZ | PTO ALICANTE | 5,08 |
| 5 | MARTA ROMO | VALENCIA TERRA | 5,10 |
| 6 | MONTSE MAS | FC BARCELONA | 5,11 |
| 7 | ELIAN PERIZ | PUMA CHAPIN JEREZ | 5,15 |
| 8 | CARMEN FELIX | BIDEZABAL | 5,17 |
| 9 | ANA BOVE | FC BARCELONA | 5,20 |
| 10 | TERESA URBINA | VALENCIA TERRA | 5,12 |
| 11 | OLGA RABADAN | ADUS SOL POWER | 5,31 |
| 12 | SUSANA OCHOA | OVIEDO AT | 5,38 |
| 13 | CAROLINA MENDOZA | ST CASABLANCA | 5,39 |
| 14 | NOELIA BERNAD | LECIÑENA-RUNNING | 5,41 |
| 15 | CLARA CID | VALENCIA TERRA | 5,42 |
| 16 | SILVIA FERRER | ZOITI | 5,48 |
| 17 | LAURA LOPEZ | INTER ZOITI | 5,49 |
| 18 | ANTOLINA DIAZ | HELIOS | 5,51 |
| 19 | ALICIA LAPRESA | VALENCIA TERRA | 5,52 |
| 20 | ANAIS ROSAIO | SCORPIO | 6,21 |

| RESULTADOS CATEGORÍA NACIONAL MASCULINA | |||
|
|
|
|
|
| PUESTO | ATLETA | CLUB | TIEMPO |
| 1 | SERGIO SANCHEZ | FC BARCELONA | 4,20 |
| 2 | ALVARO RODRIGUEZ | NIKE RUNNING | 4,21 |
| 3 | ANTONIO JIMENEZ PENTINEL | ADIDAS | 4,21 |
| 4 | VICTOR MONTANER | C.A.IGUALADA | 4,22 |
| 5 | FELIPE CARNICER | CHAPIN JEREZ | 4,23 |
| 6 | LUIS MIGUEL MARTIN BERLANAS | NIKE RUNNING | 4,23 |
| 7 | ELISEO MARTÍN | ADIDAS | 4,24 |
| 8 | MANUEL PENAS | CHAPIN JEREZ | 4,24 |
| 9 | ALBERTO SÁBADO | MEDILAS LLEIDA | 4,24 |
| 10 | LASRI ABTELOHFOIR | PLAYAS CASTELLON | 4,26 |
| 11 | AYAD LAMDASSEM | ADIDAS | 4,27 |
| 12 | HICHAM ETCAICHMI | U.SALAMANCA | 4,27 |
| 13 | MIGUEL ALLUEVA | OURENSE ACADEMIA | 4,27 |
| 14 | YASSINE ABATOURAD | INTER ZOITI | 4,28 |
| 15 | CARLOS GIMENEZ | MEDILAS LLEIDA | 4,39 |
| 16 | ENRIQUE RIVAS | ELCHE DECATLON | 4,41 |
|
| LADOIDE MOHAMED |
|
|
1 comentario
antoniogla -